| :
|
A nap: | Napkelte 04:40, Napnyugta 20:45. |
A Hold: | Holdkelte 06:03, Holdnyugta --:--, ![]() |
Föld mágneses mezeje: Kisebb vihar
Energiaellátás: széles körű feszültségingadozás; téves riasztás a védelmi rendszerben, az energiahálózat részleges összeomlása. Transzformátorállomások működésképtelenné válnak
Űrhajózás: űrobjektum felszínének erős elektromos feltöltődése; tájékozódási problémák, le- és felmenő adatkapcsolat és műholdkövetési feladat meghiúsulása Egyéb rendszerek: a fém csővezetékeken indukált áram erőssége elérheti a több száz ampert, a rövidhullámú rádiózás lehetetlenné válik 1-2 napig. A műholdas navigáció napokra kimarad. A hosszúhullámú navigáció több órára megszakad; sarki fény megjelenése a 40. szélességi fokon Egy hatalmas erejű geomágneses vihar napokra, hónapokra, sőt akár évekre is kiüthetné a földi kommunikációs rendszereket. | |
Ultraibolya index: 5,4 (Mérsékelt) |
05:00éjszaka05:00 és 05:59 között | ![]() |
06:00reggel06:00 és 06:59 között | ![]() |
07:00reggel07:00 és 07:59 között | ![]() |
08:00reggel08:00 és 08:59 között | ![]() |
09:00reggel09:00 és 09:59 között | ![]() |
10:00reggel10:00 és 10:59 között | ![]() |
11:00reggel11:00 és 11:59 között | ![]() |
12:00délután12:00 és 12:59 között | ![]() |
13:00délután13:00 és 13:59 között | ![]() |
14:00délután14:00 és 14:59 között | ![]() |
15:00délután15:00 és 15:59 között | ![]() |
16:00délután16:00 és 16:59 között | ![]() |
17:00délután17:00 és 17:59 között | ![]() |
18:00este18:00 és 18:59 között | ![]() |
19:00este19:00 és 19:59 között | ![]() |
20:00este20:00 és 20:59 között | ![]() |
21:00este21:00 és 21:59 között | ![]() |
22:00este22:00 és 22:59 között | ![]() |
23:00este23:00 és 23:59 között | ![]() |
A nap: | Napkelte 04:39, Napnyugta 20:46. |
A Hold: | Holdkelte 07:22, Holdnyugta 00:02, ![]() |
Föld mágneses mezeje: Kisebb vihar | |
Ultraibolya index: 1,2 (Alacsony) |
00:00éjszaka00:00 és 00:59 között | ![]() |
01:00éjszaka01:00 és 01:59 között | ![]() |
02:00éjszaka02:00 és 02:59 között | ![]() |
03:00éjszaka03:00 és 03:59 között | ![]() |
04:00éjszaka04:00 és 04:59 között | ![]() |
05:00éjszaka05:00 és 05:59 között | ![]() |
06:00reggel06:00 és 06:59 között | ![]() |
07:00reggel07:00 és 07:59 között | ![]() |
08:00reggel08:00 és 08:59 között | ![]() |
09:00reggel09:00 és 09:59 között | ![]() |
10:00reggel10:00 és 10:59 között | ![]() |
11:00reggel11:00 és 11:59 között | ![]() |
12:00délután12:00 és 12:59 között | ![]() |
13:00délután13:00 és 13:59 között | ![]() |
14:00délután14:00 és 14:59 között | ![]() |
15:00délután15:00 és 15:59 között | ![]() |
16:00délután16:00 és 16:59 között | ![]() |
17:00délután17:00 és 17:59 között | ![]() |
18:00este18:00 és 18:59 között | ![]() |
19:00este19:00 és 19:59 között | ![]() |
20:00este20:00 és 20:59 között | ![]() |
21:00este21:00 és 21:59 között | ![]() |
22:00este22:00 és 22:59 között | ![]() |
23:00este23:00 és 23:59 között | ![]() |
A nap: | Napkelte 04:38, Napnyugta 20:47. |
A Hold: | Holdkelte 08:45, Holdnyugta 00:36, ![]() |
Föld mágneses mezeje: Aktív | |
Ultraibolya index: 7,1 (Magas) |
00:00éjszaka00:00 és 00:59 között | ![]() |
01:00éjszaka01:00 és 01:59 között | ![]() |
02:00éjszaka02:00 és 02:59 között | ![]() |
03:00éjszaka03:00 és 03:59 között | ![]() |
04:00éjszaka04:00 és 04:59 között | ![]() |
05:00éjszaka05:00 és 05:59 között | ![]() |
06:00reggel06:00 és 06:59 között | ![]() |
07:00reggel07:00 és 07:59 között | ![]() |
08:00reggel08:00 és 08:59 között | ![]() |
09:00reggel09:00 és 09:59 között | ![]() |
10:00reggel10:00 és 10:59 között | ![]() |
11:00reggel11:00 és 11:59 között | ![]() |
12:00délután12:00 és 12:59 között | ![]() |
13:00délután13:00 és 13:59 között | ![]() |
14:00délután14:00 és 14:59 között | ![]() |
15:00délután15:00 és 15:59 között | ![]() |
16:00délután16:00 és 16:59 között | ![]() |
17:00délután17:00 és 17:59 között | ![]() |
18:00este18:00 és 18:59 között | ![]() |
19:00este19:00 és 19:59 között | ![]() |
20:00este20:00 és 20:59 között | ![]() |
21:00este21:00 és 21:59 között | ![]() |
22:00este22:00 és 22:59 között | ![]() |
23:00este23:00 és 23:59 között | ![]() |
A nap: | Napkelte 04:37, Napnyugta 20:48. |
A Hold: | Holdkelte 10:07, Holdnyugta 01:00, ![]() |
Föld mágneses mezeje: bizonytalan | |
Ultraibolya index: 7,4 (Magas) |
00:00éjszaka00:00 és 00:59 között | ![]() |
01:00éjszaka01:00 és 01:59 között | ![]() |
02:00éjszaka02:00 és 02:59 között | ![]() |
03:00éjszaka03:00 és 03:59 között | ![]() |
04:00éjszaka04:00 és 04:59 között | ![]() |
05:00éjszaka05:00 és 05:59 között | ![]() |
06:00reggel06:00 és 06:59 között | ![]() |
07:00reggel07:00 és 07:59 között | ![]() |
08:00reggel08:00 és 08:59 között | ![]() |
09:00reggel09:00 és 09:59 között | ![]() |
10:00reggel10:00 és 10:59 között | ![]() |
11:00reggel11:00 és 11:59 között | ![]() |
12:00délután12:00 és 12:59 között | ![]() |
13:00délután13:00 és 13:59 között | ![]() |
14:00délután14:00 és 14:59 között | ![]() |
15:00délután15:00 és 15:59 között | ![]() |
16:00délután16:00 és 16:59 között | ![]() |
17:00délután17:00 és 17:59 között | ![]() |
18:00este18:00 és 18:59 között | ![]() |
19:00este19:00 és 19:59 között | ![]() |
20:00este20:00 és 20:59 között | ![]() |
21:00este21:00 és 21:59 között | ![]() |
22:00este22:00 és 22:59 között | ![]() |
23:00este23:00 és 23:59 között | ![]() |
A nap: | Napkelte 04:36, Napnyugta 20:49. |
A Hold: | Holdkelte 11:25, Holdnyugta 01:17, ![]() |
Föld mágneses mezeje: Aktív |
00:00éjszaka00:00 és 00:59 között | ![]() |
Lengyelország | |
+48 | |
Sziléziai vajdaság | |
Powiat lubliniecki | |
Strzebin | |
Europe/Warsaw, GMT 2. Nyáron (+1 óra) | |
DMS: Szélességi kör: 50°36'59" N; Hosszúság: 18°53'52" E; DD: 50.6165, 18.8979; Magasság (magasság) méterben: 291; | |
Afrikaans: StrzebinAzərbaycanca: StrzebinBahasa Indonesia: StrzebinDansk: StrzebinDeutsch: StrzebinEesti: StrzebinEnglish: StrzebinEspañol: StrzebinFilipino: StrzebinFrançaise: StrzebinHrvatski: StrzebinItaliano: StrzebinLatviešu: StrzebinLietuvių: StrzebinMagyar: StrzebinMelayu: StrzebinNederlands: StrzebinNorsk bokmål: StrzebinOʻzbekcha: StrzebinPolski: StrzebińPortuguês: StrzebinRomână: StrzebinShqip: StrzebinSlovenčina: StrzebinSlovenščina: StrzebinSuomi: StrzebinSvenska: StrzebinTiếng Việt: StrzebińTürkçe: StrzebinČeština: StrzebinΕλληνικά: ΣτρζεβινБеларуская: СтшэбінБългарски: СтшъбинКыргызча: СтшебинМакедонски: СчебинМонгол: СтшебинРусский: СтшебинСрпски: СчебинТоҷикӣ: СтшебинУкраїнська: СтшебінҚазақша: СтшебинՀայերեն: Ստշեբինעברית: סטשֱׁבִּינاردو: سترزبينالعربية: سترزبينفارسی: سترزبینमराठी: स्त्र्ज़ेबिन्हिन्दी: स्त्र्ज़ेबिन्বাংলা: স্ত্র্জ়েবিন্ગુજરાતી: સ્ત્ર્જ઼ેબિન્தமிழ்: ஸ்த்ர்ஃஜெபின்తెలుగు: స్త్ర్జేబిన్ಕನ್ನಡ: ಸ್ತ್ರ್ಜ಼ೇಬಿನ್മലയാളം: സ്ത്ര്ജേബിൻසිංහල: ස්ත්ර්ජේබින්ไทย: สตรเซพินქართული: სტშებინ中國: Strzebin日本語: セチェショビン한국어: 스트르제빈 |